Die Forschungsflotte im Überblick

Entdecken. Nutzen. Schützen. – Das Motto des Wissenschaftsjahres beschreibt die vielfältigen Aufgaben der deutschen Forschungsflotte. Insgesamt standen 16 Forschungsschiffe internationalen Forschungsprojekten für neue Erkenntnisse in der Küsten-, Meeres- und Polarforschung zur Verfügung. Innovationen unter anderem im Schiffbau, in der Meerestechnik, Robotik und Fernerkundung helfen dabei, unsere Ozeane und Meere nachhaltig zu nutzen und zu schützen.
ALKOR
Baujahr: | 1990 | ||
Eigner: | Land Schleswig-Holstein | ||
Betreiber: | GEOMAR | ||
Heimathafen: | Kiel | ||
Länge: | 55,2 m | ||
Breite: | 12,5 m | ||
Tiefgang: | 4,16 m | ||
Geschwindigkeit: | 12,5 kn | ||
Besatzung: | 11 Personen | ||
Wissenschaftler: | 12 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Nord- und Ostsee |


CLUPEA
Baujahr: | 2012 | ||
Eigner: | BMEL, bereedert durch BLE | ||
Betreiber: | Thünen-Institut | ||
Heimathafen: | Rostock-Marienehe | ||
Länge: | 28,8 m | ||
Breite: | 7,88 m | ||
Tiefgang: | max. 2,3 m | ||
Geschwindigkeit: | 11 kn | ||
Besatzung: | 4-5 Personen | ||
Wissenschaftler: | 4 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Fischereiforschung in Nord- und Ostsee |
EM BORGESE
Baujahr: | 1987 | ||
Eigner: | Land Mecklenburg-Vorpommern | ||
Betreiber: | Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) | ||
Heimathafen: | Warnemünde | ||
Länge: | 56,56 m | ||
Breite: | 10,8 m | ||
Tiefgang: | max. 3,5 m | ||
Geschwindigkeit: | max. 14,5 kn | ||
Besatzung: | 11 Personen | ||
Wissenschaftler: | 12 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Ostsee |


HEINCKE
Baujahr: | 1976 | ||
Eigner: | BRD, vertreten durch das BMBF | ||
Betreiber: | Alfred-Wegener-Institut | ||
Heimathafen: | Helgoland | ||
Länge: | 54,2 m | ||
Breite: | 12,5 m | ||
Tiefgang: | 4,16 m | ||
Geschwindigkeit: | 12,5 kn | ||
Besatzung: | 11 Personen | ||
Wissenschaftler: | 12 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Nordsee und Nordatlantik |
LITTORINA
Baujahr: | 1975 | ||
Eigner: | Christian-Albrechts-Universität, Kiel | ||
Betreiber: | GEOMAR | ||
Heimathafen: | Kiel | ||
Länge: | 29,8 m | ||
Breite: | 7,4 m | ||
Tiefgang: | 3,0 m | ||
Geschwindigkeit: | 10 kn | ||
Besatzung: | 5 Personen | ||
Wissenschaftler: | 6 Personen (12 bei Tagesfahrten) | ||
Einsatzgebiete: | Nord- und Ostsee, Englischer Kanal, norwegische Küste |


LUDWIG PRANDTL
Baujahr: | 1983 | ||
Eigner: | Helmholtz-Zentrum Geesthacht | ||
Betreiber: | Helmholtz-Zentrum Geesthacht | ||
Heimathafen: | Geesthacht | ||
Länge: | 31 m | ||
Breite: | 6,25 m | ||
Tiefgang: | max. 1,7 m | ||
Geschwindigkeit: | 11 kn | ||
Besatzung: | 2 Personen | ||
Wissenschaftler: | 10 Personen | ||
Einsatzgebiete: | große norddeutsche Flüsse, Wattenmeer, Nord- und Ostsee, Flussmündungsgebiete, Boddengewässer |
MARIA S. MERIAN
Baujahr: | 2006 | ||
Eigner: | Land Mecklenburg-Vorpommern | ||
Betreiber: | Leitstelle Deutsche Forschungsschiffe, Universität Hamburg | ||
Heimathafen: | Rostock | ||
Länge: | 94,8 m | ||
Breite: | 19,2 m | ||
Tiefgang: | max. 6,5 m | ||
Geschwindigkeit: | max. 15 kn | ||
Besatzung: | 21 Personen | ||
Wissenschaftler: | 23 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Gesamter Atlantik |


METEOR
Baujahr: | 1986 | ||
Eigner: | BRD, vertreten durch das BMBF | ||
Betreiber: | Leitstelle Deutsche Forschungsschiffe, Universität Hamburg | ||
Heimathafen: | Hamburg | ||
Länge: | 97,5 m | ||
Breite: | max. 16,5 m | ||
Tiefgang: | max. 5,61 m | ||
Geschwindigkeit: | 11,5 kn | ||
Besatzung: | 33 Personen | ||
Wissenschaftler: | 30 Personen, inkl. 1-2 Personen des DWD | ||
Einsatzgebiete: | Atlantik, Ostpazifik, Westindik, Mittelmeer, Nord- und Ostsee, Flussmündungsgebiete |
MYA II
Baujahr: | 2013 | ||
Eigner: | Alfred-Wegener-Institut (AWI) | ||
Betreiber: | Alfred-Wegener-Institut (AWI) | ||
Heimathafen: | List | ||
Länge: | 21,7 m | ||
Breite: | 6,26 m | ||
Tiefgang: | max. 1,5 m | ||
Geschwindigkeit: | 10 kn | ||
Besatzung: | 2 Personen | ||
Wissenschaftler: | 12 Personen | ||
Einsatzgebiete: | rund um Sylt und Seegebiet bis Helgoland |


POLARFUCHS
Baujahr: | 1982 | ||
Eigner: | BRD, vertreten durch BMBF und AWI | ||
Betreiber: | GEOMAR | ||
Heimathafen: | Kiel | ||
Länge: | 12,7 m | ||
Breite: | 4,4 m | ||
Tiefgang: | 1,35 m | ||
Geschwindigkeit: | 7,5 kn | ||
Besatzung: | 2 Personen | ||
Wissenschaftler: | 6 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Schleswig-holsteinische Ostseeküste: Kieler Förde, Eckernförder und Lübecker Bucht, Insel Fehmarn |
POLARSTERN
Baujahr: | 1982 | ||
Eigner: | BRD, vertreten durch das BMBF | ||
Betreiber: | Alfred-Wegener-Institut | ||
Heimathafen: | Bremerhaven | ||
Länge: | 118 m | ||
Breite: | max. 25 m | ||
Tiefgang: | max. 11,2 m | ||
Geschwindigkeit: | 16 kn | ||
Besatzung: | 44 Personen | ||
Wissenschaftler: | 50 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Nord- und Südpolarmeer |


POSEIDON
Baujahr: | 1976 | ||
Eigner: | Land Schleswig-Holstein | ||
Betreiber: | GEOMAR | ||
Heimathafen: | Kiel | ||
Länge: | 60,8 m | ||
Breite: | 11,4 m | ||
Tiefgang: | max. 4,4 m | ||
Geschwindigkeit: | max. 12,5 kn | ||
Besatzung: | 16 Personen | ||
Wissenschaftler: | 11 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Nordatlantik und Mittelmeer |
SENCKENBERG
Baujahr: | 1986 | ||
Eigner: | Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft | ||
Betreiber: | Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft | ||
Heimathafen: | Wilhelmshaven | ||
Länge: | 29,5 m | ||
Breite: | 7,6 m | ||
Tiefgang: | 2,7 m | ||
Geschwindigkeit: | 10 kn | ||
Besatzung: | 5 Personen | ||
Wissenschaftler: | 5 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Wattenmeer, Nord- und Ostsee, Ärmelkanal, Irische See |


SOLEA
Baujahr: | 2004 | ||
Eigner: | BMEL, bereedert durch BLE | ||
Betreiber: | Thünen-Institut | ||
Heimathafen: | Cuxhaven | ||
Länge: | 42,40 m | ||
Breite: | 10 m | ||
Tiefgang: | 3,80 m | ||
Geschwindigkeit: | 12,5 kn | ||
Besatzung: | 14 Personen | ||
Wissenschaftler: | 7 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Nord- und Ostsee, britische Gewässer, Teile der norwegischen Küstengewässer |
SONNE
Baujahr: | 2014 | ||
Eigner: | BMBF | ||
Betreiber: | Leitstelle Deutsche Forschungsschiffe, Universität Hamburg | ||
Heimathafen: | Wilhelmshaven | ||
Länge: | 116 m | ||
Breite: | 20,6 m | ||
Tiefgang: | max. 6,4 m | ||
Geschwindigkeit: | max. 12 kn | ||
Besatzung: | 35 Personen | ||
Wissenschaftler: | 40 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Indischer Ozean, Pazifik |


UTHÖRN
Baujahr: | 1982 | ||
Eigner: | BRD, vertreten durch das BMBF | ||
Betreiber: | Alfred-Wegener-Institut | ||
Heimathafen: | Helgoland | ||
Länge: | 30,5 m | ||
Breite: | 8,5 m | ||
Tiefgang: | 2,5 m | ||
Geschwindigkeit: | 10 kn | ||
Besatzung: | 5 Personen | ||
Wissenschaftler: | 2 Personen (bei Tagesfahrten bis zu 25 Personen) | ||
Einsatzgebiete: | Helgoland, Versorgung der Biologischen Anstalt Helgoland mit Tier- und Pflanzenmaterial |
WALTHER HERWIG III
Baujahr: | 1993 | ||
Eigner: | BMEL, bereedert durch BLE | ||
Betreiber: | Thünen-Institut, Max Rubner-Institut | ||
Heimathafen: | Bremerhaven | ||
Länge: | 64,5 m | ||
Breite: | 15,22 m | ||
Tiefgang: | 5,96 m | ||
Geschwindigkeit: | 13,5 kn | ||
Besatzung: | 21 Personen | ||
Wissenschaftler: | 12 Personen | ||
Einsatzgebiete: | Nordatlantik, Nord- und Ostsee |
